
产品介绍
PH-2060/2050/2040/2030 2U专业级双通道功放

PH-2060/2050/2040/2030 2U专业级双通道功放详细说明
2U专业级双通道功放(350W-800W)
功能特点:
AB/H类双通道功放
* 高档的铝合金面板,电路采用了贴片打底,简单实用;
* 独特的AB/H类放大电路设计,效率高,使机器更加稳定;
* 散热风扇采用了智能无极变速电路;
* 开机软启动,防浪涌设计,更好的保护了后级电路;
* 内设压限电路,对末端音箱起到了更好的保护作用;
* 完善的保护电路,过热保护,短路保护,直流保护,射频干扰滤波保护;
技术参数:
型号/MODEL | PH-2030 | PH-2040 | PH-2050 | PH-2060 | PH-2080 |
输出功率/power 8Ω | 2×350W | 2×450W | 2×550W | 2×650W | 2×800W |
输出功率/power 4Ω | 2×550W | 2×750W | 2×900W | 2×1000W | 2×1200W |
总谐波失真/THD | ≤0.05% | ||||
信噪比/Signal noise ratio | 89dB | 89dB | 89dB | 96dB | 96dB |
输入灵敏度/Input sensitivity | 0.7V | 0.7V | 0.7V | 0.75V | 0.75V |
频率响应/Frequency response | 20Hz-20KHz(±0.5dB) | ||||
输入阻抗/Input impendance | 20KΩ | ||||
冷却方式/Cooling way | 无级调速风扇,气流由前到后 | ||||
保护方式/Protection way | 短路、直流、过热、射频干扰滤波保护 | ||||
电源规格/Power specifications | 交流220V@30AMPS | ||||
外型尺寸/Size | 485W×510D×90H(mm) | ||||
包装尺寸/Package size | 600W×580D×190H(mm) |
更多产品